| ||||||
1. Yaşamsal önem taşıyan maddeler içerir. 2. Yağ metabolizması nı düzenler. 3. Felç riskine karşı korur. 4. Yapraklarından ve kökünden yapılan çay: karaciğer, dalak ve böbreklerin faaliyetlerini düzenler. | ||||||
| ||||||
1. Virüs ve bakterilere karşı korur 2. Tümör oluşumunu engeller 3. Kanı temizler, 4. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. 5. Terletir ve İdrar söktürür. 6. Kabızlığı giderir. 7. Vücuda dinçlik verir. | ||||||
| ||||||
1. Kalp ve Kan dolaşımı için birebir. 2. Kansere karşı koruyucu 3. Glutathion süper bir hücre koruyucusudur, (en iyi antioksidanttı r) 4. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. 5. Protein bakımından zengindir. | ||||||
| ||||||
1. Bağışıklık sistemini güçlendirir 2. Stres semptomlarıyla savaşır. | ||||||
| ||||||
1. Kolesterol düzeyini düşürüyor 2. Bağırsak kanser riskini azaltıyor. | ||||||
| ||||||
1. Kansere karşı korur 2. Kasları güçlendirir. | ||||||
Demir | | |||||
1. Sakinleştirir 2. Uyumayı sağlar 3. Stresi azaltır. | ||||||
| ||||||
1. Bağışıklık sistemini güçlendirir 2. Metabolizmayı harekete geçirir. | ||||||
| ||||||
1. Soğuk algınlığı 2. Öksürük 3. Gribe karşı iyileştirici | ||||||
| ||||||
1. Kolesterol düzeyini düşürür 2. Kalp krizi riskini azaltır. | ||||||
| ||||||
1. Likopen kansere karşı korur 2. Folikasit hücre yapımını uyarır. 3. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. | ||||||
| ||||||
1. Kolesterol düzeyini düşürür 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. | ||||||
| ||||||
1. Kan şekerine ve kalbi iyi gelir. 2. Cynarin Karaciğer ve Safra kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın vücuttan atılımını sağlar. | ||||||
| ||||||
1. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar enerji verir. | ||||||
| ||||||
1. Beyni ve sinirleri besler 2. Öğrenmeyi güçlendirir. | ||||||
| ||||||
1. Kan ve hücre yapımına yardımcı oluyor. | ||||||
1. Sinir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. | ||||||
| ||||||
1. Kan basıncını azaltır 2. Kan yapımını artırır. | ||||||
| ||||||
1. Sperm üretimini sağlıyor 2. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. | ||||||
| ||||||
1. Sinirleri güçlendiriyor. 2. Özellikle hamilelikte tavsiye ediliyor. | ||||||
Demir | | |||||
1. Bacak kaslarındaki krampları yok ediyor. 2. Uyku süresini azaltıyor. | ||||||
| ||||||
1. Enerji sağlıyor 2. Stresi azaltıyor. | ||||||
| ||||||
1. Vücuttaki su düzeyini ayarlıyor 2. İdrar oluşumunu artırıyor. | ||||||
| ||||||
1. laktik asit bakterileri Bağırsak enfeksiyonuna 2. Kabızlığa ve gaza iyi geliyor. | ||||||
Sodyum | | |||||
1. Kabızlık 2. Mide ve Bağırsak sorunlarına karşı etkili. | ||||||
| ||||||
1. Mide yanması 2. Gaza karşı etkili. 3. Vücuttaki fazla suyu atıyor. | ||||||
| ||||||
1. Yüksek tansiyona karşı iyi geliyor 2. Trombozları önlüyor | ||||||
| ||||||
1. Zayıflatıyor 2. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. | ||||||
Demir | | |||||
1. Soğuk algınlığı ve 2. Gribe karşı önleyici etkiye sahip. | ||||||
1. Baş ağrısı sorununa karşı etkili 2. Stresten arındırıyor. | ||||||
| ||||||
1. Bakterileri ve Tümör oluşumunu önlüyor. | ||||||
| ||||||
1. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor 2. Mide kanserini önlüyor. | ||||||
| ||||||
1. Cinsel enerjiyi yükseltiyor | ||||||
| ||||||
1. Kasları güçlendiriyor 2. Saç ve tırnakları besliyor. | ||||||
1. Yorgunluğu gideriyor strese karşı etkili | ||||||
| ||||||
1. Stresle savaşıyor 2. Bağırsak kanserini önlüyor. | ||||||
| ||||||
1. Rahatlatıyor 2. Uyumaya yardımcı oluyor. | ||||||
| ||||||
1. Terleten ve öksürüğü azaltan etkiye sahip. 2. Kabızlığa iyi geliyor. | ||||||
Demir | ||||||
1. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri de dengeler 2. Kalp sağlığını korur, kalbi kuvvetlendirir, 3. Kanser hücrelerinin de gelişmesini engeller, 4. Yeşil çaya nazaran üç kat daha güçlü antioksidan etkiye sahiptir, 5. Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir. 6. İshali keser, (şerit) bağırsak kurtlarını düşürür, Kanlı ishal de de kullanılır, 7. İdrar söktürücü, Kan yapıcı, Enerji verici ve Tansiyon düşürücü özelliği 8. Meyve kabuğu ekstresinin; güçlü virüs ve mikrop öldürme özelliği, cilt üzerindeki enfeksiyon ve yaraları iyileştirici özelliği vardır, 9. Meyve kabuğu tanenlerinin antioksidan ve anti-tümör etkileri de bilinmektedir, | ||||||
| ||||||
1. Kalp hastalıklarını önlüyor 2. Stresi azaltıyor | ||||||
| ||||||
1. Kansere karşı koruyucu 2. Vücudu toksinlerden arındırıyor. | ||||||
| ||||||
1. Kemikleri güçlendiriyor 2. Sinirleri koruyor. | ||||||
1. Bakterileri Sindirim sistemi şikayetleri 2. Mide yanmasına karşı iyi geliyor. | ||||||
1. Kan basıncını düşürüyor 2. Kalbi ve damarları güçlendiriyor. | ||||||
| ||||||
1. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor. | ||||||
| ||||||
1. Sağlıklı kemiklerin oluşumuna katkıda bulunuyor. | ||||||
Demir | | |||||
1. Öksürüğü önlüyor 2. Vücuda oksijen alımını artırıyor. | ||||||
Sodyum | | |||||
1. Damar sertliğini 2. Yüksek tansiyonu önlüyor. | ||||||
| ||||||
1. Kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. | ||||||
| ||||||
1. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor 2. Kanser oluşumunu engelliyor. 3. Kanı sulandırıcı, 4. Kolesterol düşürücü, 5. Tümör küçültücü, 6. Cinsel gücü arttırıcı etkilere sahip. 7. Lentinan maddesi Japonya'da anti kanserojen ilaç olarak tescil edilmiş. | ||||||
Demir | | |||||
1. Bağışıklık sistemini 2. Kan dolaşımını güçlendiriyor. | ||||||
| ||||||
1. Kemikleri güçlendiriyor 2. Meme kanseri riskini azaltıyor. | ||||||
| ||||||
1. Hücreleri koruyor 2. Kanser riskini azaltıyor. | ||||||
| ||||||
1. Kemik oluşumunu teşvik ediyor 2. Bağırsak kanserine karşı koruyor. | ||||||
1. Metabolizmayı uyarıyor. 2. Kemik yoğunluğu için önemli. | ||||||
| ||||||
1. İyot Kolesterol düzeyini düşürüyor 2. Sinir hücrelerini koruyor. | ||||||
| ||||||
1. İyot Kan basıncını düşürüyor 2. Moral yükselten etkiye sahip | ||||||
| ||||||
1. Baş ağrısı 2. Migrene karşı koruyucu etkiye sahip | ||||||
| ||||||
Ana Sayfa » Size Özel İp Uçları » Hangi besin ne iceriyor ve bizi nelere karsi koruyor?
0 Yorum